Tableau – Avoine vêtue enregistrée (Admin)
Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Enregistré | Année à l'essai | Tam 2020 | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA1689-4VS | Camden/OA1426-2-5 | 37 | 96 | Oui | 1er | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | AAFC-Ottawa | Brad de Haan | 04/03/2024 09:15 AM | 3044 | |
AAC Nicolas | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 10:36 AM | 3082 | ||||
AAC Wight | OA1623-5 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 10:38 AM | 3083 | |||
OA1658-1 | Oui | 2e | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 10:41 AM | 3084 | ||||
AAC Chandler | Oui | 1er | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 10:42 AM | 3085 | ||||
AAC Excellence | OA1415-2 | 43 | 93 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Grains de l'Est (2016) Inc. | Éric Thériault | 11/03/2024 12:29 PM | 3100 | |
Mistral | 39 | 99 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2024 09:08 PM | 3240 | ||
Synextra | 42.5 | 93 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2024 09:08 PM | 3241 | ||
AAC Loki | 0A1609-7 | 39 | 98 | Oui | 2e | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2024 09:09 PM | 3242 | |
Avatar | 34.5 | 87 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Guy Dufresne | 13/03/2024 09:16 PM | 3247 | ||
Iago | PGR-N19-053 | 40 | 88 | Oui | 2e | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 14/03/2024 06:57 PM | 3274 | |
AAC Banner | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 15/03/2024 11:55 AM | 3328 |
Tableau – Canola (Admin)
Genotype name | Previous code | Year test | Hybrid | Herbicide tolerance | Registred | Protein | Oil | Fatty acid | Cie | Ressource | Entry Date | Entry ID |
---|
Tableau – Orge 2 rangs enregistré (Admin)
Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Enregistré | Année à l'essai | Tam 2020 | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC Bell | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:34 AM | 3074 | ||||
AAC Sorel | CH1009-1 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:34 AM | 3075 | |||
CH1209-1 | Oui | 2e | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:35 AM | 3076 | ||||
Esma | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:36 AM | 3077 | ||||
CDC Churchill | 45 | 97 | Oui | 1er | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:55 AM | 3081 | ||
AAC Madawaska | CH2801-48 | 47 | 93 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Grains de l'Est (2016) Inc. | Éric Thériault | 11/03/2024 12:35 PM | 3101 | |
Leader | AB1634/DB200 | 49 | 92 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Grains de l'Est (2016) Inc. | Éric Thériault | 11/03/2024 12:37 PM | 3102 | |
CH1301-21 | Oui | 1er | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 12/03/2024 09:26 AM | 3181 | ||||
Island | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 03:38 PM | 3257 | ||||
Newport | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 03:40 PM | 3258 | ||||
AAC Synergy | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 03:41 PM | 3259 | ||||
AAC Connect | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 03:42 PM | 3260 |
Tableau – Orge 6 rangs enregistré (Admin)
Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Enregistré | Année à l'essai | Tam 2020 | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richer | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:40 AM | 3079 | ||||
AAC Montrose | Oui | 2e | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 07/03/2024 09:54 AM | 3080 | ||||
Océanik | 46 | 96 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2024 09:11 PM | 3243 | ||
Waterloo | 49 | 85 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2024 09:12 PM | 3244 | ||
Orion | 40 | 91 | Oui | 2e | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Guy Dufresne | 13/03/2024 09:17 PM | 3248 | ||
Rafale | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 03:50 PM | 3262 | ||||
Tsunami | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 03:59 PM | 3263 | ||||
Ariber | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2024 04:04 PM | 3264 |