Tableau – Avoine vêtue enregistrée (Admin)
Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Enregistré | Année à l'essai | Tam 2020 | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akina | CFA1112 | 38.8 | 100 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 08/03/2023 10:23 AM | 2515 | |
Alka | CFA1502 | 35.2 | 100 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 08/03/2023 10:24 AM | 2516 | |
Kalio | CFA1506 | 39.6 | 99 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 08/03/2023 10:25 AM | 2518 | |
Nika | CFA1809 | 38.8 | 98 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 08/03/2023 10:26 AM | 2519 | |
AAC Nicolas | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:40 AM | 2596 | ||||
AAC Zip | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:41 AM | 2597 | ||||
AAC Banner | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:41 AM | 2598 | ||||
OA1623-5 | Oui | 2e | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:42 AM | 2600 | ||||
OA1658-1 | Oui | 1er | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:43 AM | 2601 | ||||
Synextra | 36 | 98 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 10/03/2023 01:47 PM | 2715 | ||
Mistral | 39 | 97 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 10/03/2023 01:47 PM | 2716 | ||
Avatar | 40.7 | 100 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Sylvain Chabat | 10/03/2023 01:56 PM | 2722 | ||
Alise | Oui | 2e | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | William Houde ltée | Richardson Eugene | 10/03/2023 02:11 PM | 2724 | ||||
Kolosse | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | William Houde ltée | Richardson Eugene | 10/03/2023 02:12 PM | 2725 | ||||
AAC Fedak | 0A1609-7 | 39 | 100 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2023 08:29 AM | 2763 | |
PGR-N19-053 | 95 | Oui | 3e et plus | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 13/03/2023 08:30 AM | 2764 | |||
AAC Excellence | OA1415-2 | 44 | 89 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Grains de l'Est (2016) Inc. | Éric Thériault | 13/03/2023 08:52 AM | 2769 | |
CFA2011 | 38.8 | 98 | Non | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2023 02:20 PM | 2781 | ||
CFA2003 | 36.8 | 99 | Non | 3e et plus | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2023 02:22 PM | 2782 | ||
Canmore | 98AS13.04 | 39.7 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 04:05 PM | 2845 | ||
CDC Orrin | 36.8 | 950 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 04:05 PM | 2846 | ||
AAC Roberval | OA1436-1 | 35.9 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 04:10 PM | 2847 | ||
CDC Endure | 19AS01 | 38.4 | Oui | 2e | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 04:11 PM | 2848 | ||
19AS04 | Non | 1er | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 04:13 PM | 2849 | ||||
AAC Richmond | OA1306-1 | 37.9 | 950 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 04:14 PM | 2850 |
Tableau – Canola (Admin)
Genotype name | Previous code | Year test | Hybrid | Herbicide tolerance | Registred | Protein | Oil | Fatty acid | Cie | Ressource | Entry Date | Entry ID |
---|
Tableau – Orge 2 rangs enregistré (Admin)
Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Enregistré | Année à l'essai | Tam 2020 | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC Bell | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:16 AM | 2567 | ||||
Esma | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:17 AM | 2569 | ||||
AAC Sorel | CH1009-1 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:20 AM | 2572 | |||
CH1209-1 | Oui | 1er | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:20 AM | 2574 | ||||
Selena | CFO284AA6 | 51.6 | 96 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 10/03/2023 01:31 PM | 2710 | |
Elegancia | CFO1803 | 55.6 | 99 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 10/03/2023 01:31 PM | 2711 | |
AB Dram (malt) | 45.6 | 98 | Oui | 1er | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 10/03/2023 01:32 PM | 2712 | ||
AAC Madawaska | CH2801-48 | 57 | 90 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Grains de l'Est (2016) Inc. | Éric Thériault | 13/03/2023 08:47 AM | 2767 | |
Leader | AB1634/DB200 | 58 | 95 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Grains de l'Est (2016) Inc. | Éric Thériault | 13/03/2023 08:49 AM | 2768 | |
Island | 41.3 | 95,0 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:47 PM | 2832 | ||
Newport | T303-013 | 41.3 | 98,0 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:48 PM | 2833 | |
AAC Synergy | 14SO1 | 48.1 | 99,0 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:49 PM | 2834 | |
AAC Connect | 17SO20 | 46.3 | 98,0 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:50 PM | 2835 | |
Claymore | 21SO2 | 36.2 | 99,0 | Oui | 2e | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:53 PM | 2836 | |
Champion | 14SO2 | 41.6 | 96,0 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:54 PM | 2837 | |
RGT Planet | 20SO1 | 45.7 | 96 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:55 PM | 2838 | |
19SO1 | 39.2 | Non | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:56 PM | 2839 |
Tableau – Orge 6 rangs enregistré (Admin)
Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Enregistré | Année à l'essai | Tam 2020 | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richer | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 08/03/2023 11:15 AM | 2566 | ||||
Chambly | Oui | 3e et plus | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semences Prograin Inc | Sylvain Legay | 09/03/2023 07:55 AM | 2607 | ||||
Alyssa | UL138 | 47.2 | 100 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 10/03/2023 01:23 PM | 2696 | |
Doriane | CFO1505 | 48.0 | 100 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 10/03/2023 01:24 PM | 2697 | |
Celesta | CFO1815 | 40.4 | 99 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 10/03/2023 01:25 PM | 2698 | |
Océanik | 48 | 97 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 10/03/2023 01:51 PM | 2717 | ||
Waterloo | 49 | 98 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 10/03/2023 01:51 PM | 2718 | ||
Orion | CLO10-008,010 | 44.3 | 89 | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Sylvain Chabat | 10/03/2023 02:00 PM | 2723 | |
Ariber | Oui | 2e | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | William Houde ltée | Richardson Eugene | 10/03/2023 02:19 PM | 2727 | ||||
Rafale | 15SO6 | 39.9 | 98 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:41 PM | 2830 | |
Tsunami | OS14-13.38 | 40.8 | 98,0 | Oui | 3e et plus | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Semican inc. | Jean Goulet | 14/03/2023 03:44 PM | 2831 | |
AAC Montrose | Oui | 1er | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 15/03/2023 04:19 PM | 2877 |