Réseau des Grandes Cultures du Québec

  • À propos
    • Qui sommes-nous ?
    • Mission
    • Pourquoi ?
    • Des protocoles rigoureux
  • Céréales
  • Maïs
  • Oléoprotéagineux
  • Inscription des parrains
  • Nouvelles
  • Nous joindre
  • GUIDE RGCQ
    • Tableaux 2024
    • Guide RGCQ Interactif
    • Guide complet 2024
    • Archives
  • Authentification

Archive Maïs-Grain (admin)

RETOUR AU TABLEAU D’ÉDITION

Archive-Tableau – Maïs-Grain (Admin)

Nom de l'hybride Nom expérimental Traits spéciaux Nombre d'UTM Jours maturité relative Traitement insecticide Hybrides inscrits Cie Ressource Entry Date id
Aroldo SL18441 0 2270 78 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 04:55 AM 3091
Ribello SL16143 0 2370 81 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 04:57 AM 3092
SL11334 0 2225 77 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 05:00 AM 3093
SL11505 0 2350 80 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 05:02 AM 3094
SL20284 0 2450 83 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 05:04 AM 3095
SL40003 0 2625 89 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 05:07 AM 3096
SL21432 0 2450 82 Maxim XL Saatbau Linz Canada Pierre Boireau 11/03/2024 05:10 AM 3097
HZ 2315 0 2500 83 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:09 AM 3139
HZ 2910 28 2675 89 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:10 AM 3140
HZ 3032 14 2700 90 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:10 AM 3141
HZ 3050 33 2700 90 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:11 AM 3142
HZ 3386 33 2725 91 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:12 AM 3143
HZ 3260 0 2750 92 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:12 AM 3144
HZ 3511 0 2850 95 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:13 AM 3146
HZ 3584 34 2850 95 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:14 AM 3147
HZ 3690 29 2875 96 Fortenza Complete Horizon Seeds Canada Curtis Van Laecke 12/03/2024 05:15 AM 3148
NK7837-V 20 2350 78 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:10 AM 3310
NK8005-V 20 2400 80 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:16 AM 3311
NK8204-V 20 2550 82 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:18 AM 3312
NK8558-AA 28 2625 85 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:21 AM 3314
NK9044-AA EXP8923-AA 28 2725 90 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:25 AM 3316
NK9023-DV 34 2725 90 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:26 AM 3317
NK9175-DV 34 2750 91 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:27 AM 3318
NK9175-DV 34 2750 91 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:29 AM 3319
NK9400-V 20 2800 94 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:32 AM 3320
NK8711-V 20 2675 87 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:33 AM 3321
NK9601-AA EXP9623-AA 28 2875 96 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:35 AM 3322
NK9601-AA EXP9623-AA 28 2875 96 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:39 AM 3323
NK9991-D 33 2975 99 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:39 AM 3324
NK0123-AA 28 3025 101 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:41 AM 3325
NK0243-D 33 3075 102 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:41 AM 3326
NK0252-D 33 3100 102 Fortenza Syngenta Canada Inc Eric Boulerice 15/03/2024 10:42 AM 3327
Nom de l'hybride Nom expérimental Traits spéciaux Nombre d'UTM Jours maturité relative Traitement insecticide Hybrides inscrits Cie Ressource Entry Date id
  • À propos
  • Qui sommes-nous ?
  • Pourquoi ?
  • Des protocoles rigoureux

Céréales

  • Sites d’essais
  • Protocoles
  • Publications
  • Guide RGCQ
  • Liens utiles

Maïs-Grain

  • Sites d’essais
  • Protocoles
  • Publications
  • Guide RGCQ
  • Liens utiles

Oléoprotéagineux

  • Sites d’essais
  • Protocoles soya
  • Protocoles oléoprotéagineux
  • Publications
  • Guide RGCQ
  • Liens utiles
  • Inscription des parrains
  • Nouvelles
  • Nous joindre

Formulaire de connexion

Connexion
Mot de passe oublié ?

Politique de confidentialité | © 2026 · Réseau des grandes cultures du Québec

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!