Archive – Tableau – Blé et triticale automne (Admin)
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Espèces | Type | Enregistré | Année à l'essai | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuze | CM21-004 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | C&M Seeds | Ellen Sparry | 19/08/2024 09:50 AM | 3460 | |||
| OAC Constellation | Blé | Quality SWR | Oui | 1er | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 19/08/2024 10:00 AM | 3461 | ||||
| AAC Harfang | Blé | Provende | Oui | 3e et plus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 19/08/2024 10:01 AM | 3462 | ||||
| OAC Virgo | Blé | Quality SWR | Non | 2e | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | SeCan | Phil Bailey | 19/08/2024 10:02 AM | 3463 | ||||
| CRGBa23.1 | Blé | Quality HRW | Non | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | CÉROM | Michel McElroy | 19/08/2024 01:20 PM | 3465 | ||||
| UGRC Ring | 98 | Blé | Quality SWR | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:20 PM | 3466 | |||
| CFBA2108 | 98 | Blé | Quality HRW | Non | 3e et plus | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:42 PM | 3468 | |||
| CLH18-001,025 | Blé | Provende | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 19/08/2024 01:43 PM | 3469 | ||||
| CLH18-006,014 | Blé | Provende | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 19/08/2024 01:44 PM | 3470 | ||||
| CLH18-012,011 | Blé | Quality HRW | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 19/08/2024 01:45 PM | 3471 | ||||
| CFBA2210 | 100 | Blé | Quality SWR | Non | 3e et plus | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:48 PM | 3472 | |||
| CFBA2308 | 100 | Blé | Quality SWR | Non | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:53 PM | 3473 | |||
| CFBA2401 | 99 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:55 PM | 3474 | |||
| CFBA2403 | 99 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:57 PM | 3475 | |||
| CFBA2404 | 100 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 01:59 PM | 3476 | |||
| CFBA2301 | 100 | Blé | Quality HRW | Non | 3e et plus | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 19/08/2024 02:01 PM | 3477 | |||
| Turanus | SZDJ6185113 | 97 | Blé | Quality HRW | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Saatbau Linz Canada | Pierre Boireau | 20/08/2024 02:55 AM | 3478 | ||
| Salamus | SZD5467 | 92 | Blé | Quality HRW | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Saatbau Linz Canada | Pierre Boireau | 20/08/2024 02:59 AM | 3479 | ||
| CFBA2307 | 100 | Blé | Quality SWR | Non | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 20/08/2024 11:34 AM | 3480 | |||
| CFBA2501 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 20/08/2024 11:41 AM | 3481 | ||||
| CFBA2502 | Blé | Quality HRW | Non | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 20/08/2024 11:43 AM | 3482 | ||||
| CLH2501 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 20/08/2024 08:25 PM | 3483 | ||||
| Mirador | Blé | Quality HRW | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Daniel Barré | 14/08/2025 06:02 AM | 3525 | ||||
| Mirador | Blé | Quality HRW | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Daniel Barré | 14/08/2025 06:04 AM | 3526 | ||||
| Carnaval | Blé | Provende | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 14/08/2025 06:06 AM | 3527 | ||||
| CLH2501 | Blé | Quality SWR | Non | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 15/08/2025 09:36 AM | 3528 | ||||
| CLH2601 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 15/08/2025 09:37 AM | 3529 | ||||
| CLH2602 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 15/08/2025 09:37 AM | 3530 | ||||
| WAG388 | DH02-18-88 | TW96502xS96-35)-88 | 95 | Blé | Quality HRW | Oui | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Western Ag Innovations Inc | Ken Greer | 19/08/2025 06:01 PM | 3531 | |
| WAG369 | DH02-18-69 | TW96502xS96-35-69 | 95 | Blé | Quality HRW | Oui | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Western Ag Innovations Inc | Ken Greer | 19/08/2025 06:04 PM | 3532 | |
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Espèces | Type | Enregistré | Année à l'essai | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
