Archive – Tableau – Blé et triticale automne (Admin)
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Espèces | Type | Enregistré | Année à l'essai | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirador | Blé | Quality HRW | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Daniel Barré | 14/08/2025 06:02 AM | 3525 | ||||
| Mirador | Blé | Quality HRW | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | PEDIGRAIN | Daniel Barré | 14/08/2025 06:04 AM | 3526 | ||||
| Carnaval | Blé | Provende | Oui | 3e et plus | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SYNAGRI S.E.C. | Mylène Desautels | 14/08/2025 06:06 AM | 3527 | ||||
| CLH2501 | Blé | Quality SWR | Non | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 15/08/2025 09:36 AM | 3528 | ||||
| CLH2601 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 15/08/2025 09:37 AM | 3529 | ||||
| CLH2602 | Blé | Quality SWR | Non | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 15/08/2025 09:37 AM | 3530 | ||||
| WAG388 | DH02-18-88 | TW96502xS96-35)-88 | 95 | Blé | Quality HRW | Oui | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Western Ag Innovations Inc | Ken Greer | 19/08/2025 06:01 PM | 3531 | |
| WAG369 | DH02-18-69 | TW96502xS96-35-69 | 95 | Blé | Quality HRW | Oui | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Western Ag Innovations Inc | Ken Greer | 19/08/2025 06:04 PM | 3532 | |
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Espèces | Type | Enregistré | Année à l'essai | Essai fusariose | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
