Archive – Tableau – Blé de printemps non-enregistré (Admin)
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Type | Année à l'essai | Tam 2020 | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB12-111,008 | 96 | Provende | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 01/03/2024 07:39 AM | 3034 | |||
| CLB13-010,025 | 95 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 01/03/2024 07:45 AM | 3035 | |||
| CLB13-035,009 | 96 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 01/03/2024 07:47 AM | 3036 | |||
| CLB13-072,012 | 92 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 01/03/2024 07:52 AM | 3037 | |||
| CLB12-091,017 | 87 | Panifiable | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 12/03/2024 02:26 PM | 3195 | |||
| CFB2201 | CFB2201 | 99 | Provende | 3e et plus | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:30 PM | 3226 | ||
| CFB2202 | CFB2202 | 94 | Panifiable | 3e et plus | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:30 PM | 3227 | ||
| CFB2414 | CFB2414 | 95 | Panifiable | 1er | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:31 PM | 3228 | ||
| CFB2212 | CFB2212 | 95 | Panifiable | 3e et plus | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:31 PM | 3229 | ||
| CFB2301 | CFB2301 | 95 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:32 PM | 3230 | ||
| CFB2309 | CFB2309 | 93 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:33 PM | 3231 | ||
| CFB2311 | CFB2311 | 80 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:33 PM | 3232 | ||
| CFB2312 | CFB2312 | 87 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Sollio Agriculture | Valerie Chabot | 13/03/2024 02:34 PM | 3233 | ||
| CRGB-23.01 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 10/03/2025 09:05 AM | 3496 | ||||
| CRGB-24.01 | Panifiable | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 10/03/2025 09:06 AM | 3497 | ||||
| CRGB-24.02 | Panifiable | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 10/03/2025 09:07 AM | 3498 | ||||
| CLB13-010,025 | Panifiable | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:47 PM | 3505 | ||||
| CLB13-035,009 | Panifiable | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:48 PM | 3506 | ||||
| CLB19-070,003 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:49 PM | 3507 | ||||
| CLB15-083,005 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:50 PM | 3508 | ||||
| CLB18-122,001 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:50 PM | 3509 | ||||
| CRGB-23.01 | 84 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 14/03/2025 01:27 PM | 3510 | |||
| CRGB-24.01 | 95 | Panifiable | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 14/03/2025 01:29 PM | 3511 | |||
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Type | Année à l'essai | Tam 2020 | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
