Archive – Tableau – Blé de printemps non-enregistré (Admin)
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Type | Année à l'essai | Tam 2020 | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGB-23.01 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 10/03/2025 09:05 AM | 3496 | ||||
| CRGB-24.01 | Panifiable | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 10/03/2025 09:06 AM | 3497 | ||||
| CRGB-24.02 | Panifiable | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 10/03/2025 09:07 AM | 3498 | ||||
| CLB13-010,025 | Panifiable | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:47 PM | 3505 | ||||
| CLB13-035,009 | Panifiable | 2e | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:48 PM | 3506 | ||||
| CLB19-070,003 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:49 PM | 3507 | ||||
| CLB15-083,005 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:50 PM | 3508 | ||||
| CLB18-122,001 | Panifiable | 1er | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Céréla inc. | Nicolas Sigmen | 14/03/2025 12:50 PM | 3509 | ||||
| CRGB-23.01 | 84 | Panifiable | 2e | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 14/03/2025 01:27 PM | 3510 | |||
| CRGB-24.01 | 95 | Panifiable | 1er | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Cerom | Silvia Rosa | 14/03/2025 01:29 PM | 3511 | |||
| Cultivar/lignée | Ancien code | Généalogie | Pmg | Germination | Type | Année à l'essai | Tam 2020 | Publication guide | Protégée UPOV 91 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Cie | Ressource | Entry Date | id |
